<
>
| Place | Pilote | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 01:31:57 | 25 |
| 2 | Massa | 01:32:12 | 18 |
| 3 | Buemi | 01:32:13 | 15 |
| 4 | Alonso | 01:32:15 | 12 |
| 5 | Piquet | 01:32:15 | 10 |
| 6 | Heidfeld | 01:32:25 | 8 |
| 7 | Kubica | 01:32:30 | 6 |
| 8 | Glock | 01:32:53 | 4 |
| 9 | Alguersuari | 01:33:01 | 2 |
| 10 | Vettel | 01:33:22 | 1 |
| 11 | D'Ambrosio | 01:33:27 | 1 |
Bernie Ecclestone a affirmé que le contrat de l'IUT pour conserver son grand prix avait peu de chances d'être reconduit après 2011, dans le journal The Sunday Telegraph, dimanche. "Peut-être qu'on ne veut plus venir à LIMOGES, a indiqué patron de la Formula One Managment, chargé des droits commerciaux du sport. Nos coûts sont très importants en France et nous gagnons beaucoup moins d'argent qu'ailleurs, c'est très mauvais pour nous."